Aantekening | Waarde |
---|---|
Specificatie | Op maat |
Gewicht | Afhankelijk van het aangepaste product |
Productiecapaciteit | 500 stuks per jaar |
Stroomvoorziening | 380V/50Hz |
Type | Gummeraffinagefabriek |
Kleur | Als klant vereist |
Type | XKJ-400 | XKJ-450 | XKJ-480 |
---|---|---|---|
Werkdiameter van de rollen ((mm) | φ400 voorrol, φ480 achterrol | φ450 voorrol, φ510 achterrol | φ480 voorrol, φ610 achterrol |
Rolgietwerk | Centrifugele samengestelde gieten | ||
Rollen koelmodus | Rond het boorgat koelen | ||
Het oppervlak van het rollenmateriaal | legering met een hoog nikkel-chroom-molybdeengehalte | ||
Werklengte van de rol ((mm) | 650 | 800/1000 | 800/1000/1200 |
Na de snelheid van de rollenlijn ((m/min) | 32.94 (facultatief) | 49/55.2/63.4 (facultatief) | 57.5-75.1 (facultatief) |
Versnellingsverhouding voor- en achterrollijn | 1.27-1.815 (facultatief) | 1.38/1.82/2 (facultatief) | 1.27-1.815 (facultatief) |
Productiecapaciteit ((kg/h) | 300 | 360 | 500 tot 800 |
Motorvermogen ((kw) | 55 | 55 | 75/90 |
Verstelbereik voor de rolverdeling ((mm)) | 0.1-15 | ||
Verminderaar | ZSY hardtanden gezichtsapparatuur | ||
Tipe lager | Het dubbele bolrollager | ||
Afmetingen LxWxH(mm) | 4750x2300x1835 | 4060x2200x1470 | 5070x2800x1978 |
Kwaliteit ((kg) | ongeveer 10500 | ongeveer 12800 | ongeveer 20000 |
Gebruikt in hergebruikte rubberfabrieken en aanverwante rubberindustrieën.
Ontworpen om onzuiverheden te verwijderen uit gerecycled rubber en geraffineerd rubber te vormen tot vellen.
Wij zijn gespecialiseerd in het leveren van systematische op maat gemaakte oplossingen die zijn afgestemd op uw specifieke procesvereisten en zorgen voor naadloze integratie van diensten en apparatuur.
Met behulp van onze robuuste productiecapaciteit leveren wij stabiele, hoogwaardige machines die duurzame en efficiënte prestaties garanderen.
Dienste aan belangrijke sectoren:
Gewijd aan initiatieven voor duurzame ontwikkeling, waaronder recycling van banden.