Bağlanmak | Değer |
---|---|
Spesifikasyon | Özelleştirilmiş |
Ağırlık | Özelleştirilmiş ürüne bağlı olarak |
Üretim kapasitesi | 500 pc/yıl |
Güç kaynağı | 380V/50Hz |
Tip | Kauçuk rafinasyon değirmeni |
Renk | Müşteri gerektirdiği gibi |
Tip | XKJ-400 | XKJ-450 | XKJ-480 |
---|---|---|---|
Ruloların çalışma çapı (mm) | φ400 ön silindir, φ480 arka silindir | φ450 ön silindir, φ510 arka silindir | φ480 ön silindir, φ610 arka silindir |
Rulo Döküm Süreci | Santrifüj kompozit döküm | ||
Rulo Soğutma Modu | Sondajlı soğutma | ||
Rulo malzemesinin yüzeyi | Yüksek nikel krom molibden alaşımı | ||
Rulonun çalışma uzunluğu (mm) | 650 | 800/1000 | 800/1000/1200 |
Roller hattı hızından sonra (m/dk) | 32.94 (isteğe bağlı) | 49/55.2/63.4 (isteğe bağlı) | 57.5-75.1 (isteğe bağlı) |
Ön ve arka silindir hattı hız oranı | 1.27-1.815 (isteğe bağlı) | 1.38/1.82/2 (isteğe bağlı) | 1.27-1.815 (isteğe bağlı) |
Üretim kapasitesi (kg/s) | 300 | 360 | 500-800 |
Motor Gücü (KW) | 55 | 55 | 75/90 |
Roller Aralık Ayar Aralığı (mm) | 0.1-15 | ||
Azaltıcı | ZSY sert dişli yüz dişlisi | ||
Yatak türü | Çift küresel silindir yatağı | ||
LXWXH (mm) boyutları | 4750x2300x1835 | 4060x2200x1470 | 5070x2800x1978 |
Kalite (kg) | yaklaşık 10500 | yaklaşık 12800 | Yaklaşık 20000 |
Geri kazanılmış kauçuk bitkilerde ve ilgili kauçuk endüstrilerinde konuşlandırılmıştır.
Geri kazanılmış kauçuktan kirleri gidermek ve rafine kauçuk tabakalar halinde oluşturmak için tasarlanmıştır.
Hizmet ve ekipmanların sorunsuz entegrasyonunu sağlayarak, özel süreç gereksinimlerinize göre uyarlanmış sistematik özelleştirilmiş çözümler sunma konusunda uzmanlaşıyoruz.
Sağlam üretim özelliklerinden yararlanarak, dayanıklı ve verimli operasyonel performansı garanti eden istikrarlı, yüksek kaliteli makineler sağlıyoruz.
Anahtar sektörlere hizmet etmek:
Atık lastik geri dönüşümü de dahil olmak üzere sürdürülebilir kalkınma girişimlerine adanmıştır.