Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Đặc điểm kỹ thuật | Tùy chỉnh |
Cân nặng | Tùy thuộc vào sản phẩm tùy chỉnh |
Năng lực sản xuất | 500pcs/năm |
Cung cấp điện | 380V/50Hz |
Kiểu | Nhà máy tinh chế cao su |
Màu sắc | Như khách hàng yêu cầu |
Kiểu | XKJ-400 | XKJ-450 | XKJ-480 |
---|---|---|---|
Đường kính làm việc của cuộn (mm) | con lăn phía trước, con lăn phía sau φ480 | con lăn phía trước φ450, con lăn phía sau φ510 | con lăn phía trước φ480, con lăn phía sau φ610 |
Quá trình đúc cuộn | Đúc tổng hợp ly tâm | ||
Cuộn chế độ làm mát | Xung quanh việc làm mát lỗ khoan | ||
Bề mặt của vật liệu cuộn | Hợp kim Niken Molypden cao cao | ||
Độ dài làm việc của cuộn (mm) | 650 | 800/1000 | 800/1000/1200 |
Sau tốc độ dòng con lăn (M/phút) | 32.94 (tùy chọn) | 49/55.2/63.4 (Tùy chọn) | 57,5-75.1 (tùy chọn) |
Tỷ lệ tốc độ dòng con lăn phía trước và phía sau | 1.27-1.815 (tùy chọn) | 1.38/1.82/2 (tùy chọn) | 1.27-1.815 (tùy chọn) |
Năng lực sản xuất (kg/h) | 300 | 360 | 500-800 |
Động cơ (kW) | 55 | 55 | 75/90 |
Phạm vi điều chỉnh khoảng cách con lăn (mm) | 0,1-15 | ||
Người giảm giá | ZSY Hard Touth Face Gear | ||
Loại mang | Ổ trục hình cầu đôi | ||
Kích thước của LXWXH (mm) | 4750x2300x1835 | 4060x2200x1470 | 5070x2800x1978 |
Chất lượng (kg) | khoảng 10500 | khoảng 12800 | Khoảng năm 2000 |
Được triển khai trong các nhà máy cao su khai hoang và các ngành công nghiệp cao su liên quan.
Được thiết kế để loại bỏ tạp chất từ cao su khai hoang và tạo thành cao su tinh chế thành các tấm.
Chúng tôi chuyên cung cấp các giải pháp tùy chỉnh có hệ thống phù hợp với các yêu cầu quy trình cụ thể của bạn, đảm bảo tích hợp liền mạch các dịch vụ và thiết bị.
Tận dụng khả năng sản xuất mạnh mẽ, chúng tôi cung cấp máy móc ổn định, chất lượng cao đảm bảo hiệu suất hoạt động bền và hiệu quả.
Phục vụ các lĩnh vực chính:
Dành riêng cho các sáng kiến phát triển bền vững bao gồm tái chế lốp xe thải.