Modell | FG-400 | FG-450 | FG-550 | FG-560 | FG-660 |
---|---|---|---|---|---|
Traktionsrollendurchmesser (mm) | Ø 160 | Ø 160 | Ø 230 | Ø 230 | Ø 240 |
Traktionsrollenleitungsgeschwindigkeit (m/min) | 2.0-21.65 | 2.7-27.67 | 3.0-33.72 | 3.0-33.72 | 30.0/27.0 |
Traktionsrolle (KW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 |
Schwenkwellenleistung (KW) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Abmessungen (L × W × H) (mm) | 2200 × 850 × 900 | 2400 × 1100 × 900 | 2800 × 1200 × 900 | 2800 × 1200 × 900 | 3320 × 1200 × 930 |
Gewicht (kg) | 900 | 1000 | 1500 | 1500 | 1900 |
(Unsere Produkte und Parameter werden ständig verbessert und optimiert. Bitte kontaktieren Sie uns, um die neuesten Materialien zu erhalten.)