مدل | FG-400 | FG-450 | FG-550 | FG-560 | FG-660 |
---|---|---|---|---|---|
قطر غلتک کشش (میلی متر) | Ø 160 | Ø 160 | Ø 230 | Ø 230 | 240 پوند |
سرعت خط غلتک کشش (M/min) | 2.0-21.65 | 2.7-27.67 | 3.0-33.72 | 3.0-33.72 | 30.0/27.0 |
قدرت غلتک کشش (KW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 |
قدرت شافت چرخان (kW) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
ابعاد (L × W × H) (میلی متر) | 2200 × 850 × 900 | 2400 × 1100 × 900 | 2800 × 1200 × 900 | 2800 × 1200 × 900 | 3320 × 1200 × 930 |
وزن (کیلوگرم) | 900 | 1000 | 1500 | 1500 | 1900 |
(محصولات و پارامترهای ما دائماً در حال بهبود و بهینه سازی هستند. لطفاً برای به دست آوردن آخرین مواد با ما تماس بگیرید.)