Mô hình | FG-400 | FG-450 | FG-550 | FG-560 | FG-660 |
---|---|---|---|---|---|
Chiều kính cuộn kéo (mm) | Ø 160 | Ø 160 | Ø 230 | Ø 230 | Ø 240 |
Tốc độ dây chuyền cuộn kéo (m/min) | 2.0-21.65 | 2.7-27.67 | 3.0-33.72 | 3.0-33.72 | 30.0/27.0 |
Năng lượng cuộn kéo (kW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 |
Năng lượng trục xoay (kW) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Kích thước (L × W × H) (mm) | 2200×850×900 | 2400×1100×900 | 2800×1200×900 | 2800×1200×900 | 3320 × 1200 × 930 |
Trọng lượng (kg) | 900 | 1000 | 1500 | 1500 | 1900 |
(Sản phẩm và thông số của chúng tôi đang liên tục được cải thiện và tối ưu hóa. vui lòng liên hệ với chúng tôi để có được các tài liệu mới nhất.)