Model | FG-400 | FG-450 | FG-550 | FG-560 | FG-660 |
---|---|---|---|---|---|
Średnica walca trakcyjnego (mm) | Ø 160 | Ø 160 | Ø 230 | Ø 230 | Ø 240 |
Prędkość ciągówki (m/min) | 2.0-21.65 | 2.7-27.67 | 3.0-33.72 | 3.0-33.72 | 30.0/27.0 |
Siła walca trakcyjnego (kW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 |
Moc wału obrotowego (kW) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Wymiary (L × W × H) (mm) | 2200×850×900 | 2400×1100×900 | 2800×1200×900 | 2800×1200×900 | 3320×1200×930 |
Masę (kg) | 900 | 1000 | 1500 | 1500 | 1900 |
(Nasze produkty i parametry są stale ulepszane i zoptymalizowane. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać najnowsze materiały.)