รุ่น | FG-400 | FG-450 | FG-550 | FG-560 | FG-660 |
---|---|---|---|---|---|
กว้างของม้วนการดึง (mm) | Ø 160 | Ø 160 | Ø 230 | Ø 230 | Ø 240 |
ความเร็วของสายม้วนการดึง (m/min) | 2.0-21.65 | 2.7-2767 | 30.0-3372 | 30.0-3372 | 300.0/27.0 |
อัตราการผลิต | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 |
พลังงานแกนหมุน (kW) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
ขนาด (L × W × H) (มม) | 2200 × 850 × 900 | 2400 × 1100 × 900 | 2800 × 1200 × 900 | 2800 × 1200 × 900 | 3320 × 1200 × 930 |
น้ําหนัก (kg) | 900 | 1000 | 1500 | 1500 | 1900 |
(ผลิตภัณฑ์และปารามิเตอร์ของเราถูกปรับปรุงและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง. กรุณาติดต่อเราเพื่อได้รับวัสดุล่าสุด)