मॉडल | FG-400 | FG-450 | FG-550 | FG-560 | FG-660 |
---|---|---|---|---|---|
कर्षण रोलर व्यास (मिमी) | Ø 160 | Ø 160 | Ø 230 | Ø 230 | Ø 240 |
कर्षण रोलर लाइन स्पीड (मी/मिनट) | 2.0-21.65 | 2.7-27.67 | 3.0-33.72 | 3.0-33.72 | 30.0/27.0 |
कर्षण रोलर पावर (kW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 |
स्विवेल शाफ्ट पावर (kW) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
आयाम (L×W×H) (मिमी) | 2200×850×900 | 2400×1100×900 | 2800×1200×900 | 2800×1200×900 | 3320×1200×930 |
वज़न (किलो) | 900 | 1000 | 1500 | 1500 | 1900 |
(हमारे उत्पादों और मापदंडों में लगातार सुधार और अनुकूलन किया जा रहा है। नवीनतम सामग्री प्राप्त करने के लिए कृपया हमसे संपर्क करें।)