Model | FG-400 | FG-450 | FG-550 | FG-560 | FG-660 |
---|---|---|---|---|---|
Diameter rol traksi (mm) | Ø 160 | Ø 160 | Ø 230 | Ø 230 | Ø 240 |
Kecepatan Garis Rol Traksi (M/Min) | 2.0-21.65 | 2.7-27.67 | 3.0-33.72 | 3.0-33.72 | 30.0/27.0 |
Power Traction Roller (KW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 |
Daya poros putar (KW) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Dimensi (L × W × H) (mm) | 2200 × 850 × 900 | 2400 × 1100 × 900 | 2800 × 1200 × 900 | 2800 × 1200 × 900 | 3320 × 1200 × 930 |
Berat (kg) | 900 | 1000 | 1500 | 1500 | 1900 |
(Produk dan parameter kami terus -menerus ditingkatkan dan dioptimalkan. Silakan hubungi kami untuk mendapatkan materi terbaru.)