Modelo | FG-400 | FG-450 | FG-550 | FG-560 | FG-660 |
---|---|---|---|---|---|
Diâmetro do rolo de tração (mm) | Ø 160 | Ø 160 | Ø 230 | Ø 230 | Ø 240 |
Velocidade da linha do rolo de tração (m/min) | 2.0-21.65 | 2.7-27.67 | 3.0-33.72 | 3.0-33.72 | 30.0/27.0 |
Potência do rolo de tração (KW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 |
Potência do eixo giratório (kW) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Dimensões (L × W × H) (mm) | 2200 × 850 × 900 | 2400 × 1100 × 900 | 2800 × 1200 × 900 | 2800 × 1200 × 900 | 3320 × 1200 × 930 |
Peso (kg) | 900 | 1000 | 1500 | 1500 | 1900 |
(Nossos produtos e parâmetros estão sendo constantemente aprimorados e otimizados. Entre em contato conosco para obter os materiais mais recentes.)