Model | FG-400 | FG-450 | FG-550 | FG-560 | FG-660 |
---|---|---|---|---|---|
Çekim rulo çapı (mm) | Ø 160 | Ø 160 | Ø 230 | Ø 230 | Ø 240 |
Çekici rulo hattı hızı (m/dakikada) | 2.0-21.65 | 2.7-27.67 | 3.0-33.72 | 3.0-33.72 | 30.0/27.0 |
Çekim rulo gücü (kW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 |
Döner Çubuk Gücü (kW) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Boyutlar (L × W × H) (mm) | 2200×850×900 | 2400×1100×900 | 2800×1200×900 | 2800×1200×900 | 3320×1200×930 |
Ağırlık (kg) | 900 | 1000 | 1500 | 1500 | 1900 |
(Ürünlerimiz ve parametrelerimiz sürekli olarak geliştirilmekte ve optimize edilmektedir. En son malzemeleri almak için lütfen bizimle iletişime geçin.)