Attribuut | Waarde |
---|---|
Sollicitatie | Rubberindustrie |
Type | Cold Feed Rubber Extruder |
Voorwaarde | Nieuw |
Gewicht | Hangt af van het product |
Kleur | Aangepast |
Veiligheidsapparaat | Botsingstype noodstop, hydraulische rem |
Model | XJ-60 | XJ-65 | XJ-85 | XJ-90 | XJ-115 | XJ-120 | XJ-150 | XJ-200 | XJ-250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schroefdiameter (mm) | 60 | 65 | 85 | 90 | 115 | 120 | 150 | 200 | 250 |
L/D -verhouding | 4.5: 1 | 4.5: 1 | 4.8: 1 | 4.8: 1 | 4.8: 1 | 4.8: 1 6: 1 |
4.6: 1 6: 1 |
4.35: 1 6: 1 |
4.35: 1 6: 1 |
Schroef de hoogste snelheid (r/min) | 75 | 75 | 65 | 65 | 60 | 60 | 55 | 45 | 457.5 |
Motorkracht (kW) | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 55 | 75 | 110 |
Stoomdruk (MPA) | 0,4 ~ 0,6 | 0,4 ~ 0,6 | 0,4 ~ 0,6 | 0,4 ~ 0,6 | 0,4 ~ 0,6 | 0,4 ~ 0,6 | 0,4 ~ 0,6 | 0,4 ~ 0,6 | 0,4 ~ 0,6 |
Koelwaterdruk (MPA) | 0,2 ~ 0,4 | 0,2 ~ 0,4 | 0,2 ~ 0,4 | 0,2 ~ 0,4 | 0,2 ~ 0,4 | 0,2 ~ 0,4 | 0,2 ~ 0,4 | 0,2 ~ 0,4 | 0,2 ~ 0,4 |
Maximale productie (kg/h) | 72 | 85 | 190 | 280 | 420 | 530 | 1080 | 2400 | 3600 |
(Onze producten en parameters worden voortdurend verbeterd en geoptimaliseerd. Neem contact met ons op om de nieuwste materialen te verkrijgen.)