| ویژگی | ارزش |
|---|---|
| درخواست | صنعت لاستیک |
| نوع | اکستروژر لاستیکی برای تغذیه سرد |
| شرایط | جدید |
| وزن | بستگی به محصول داره |
| رنگ | سفارشی |
| دستگاه ایمنی | توقف اضطراری در هنگام برخورد، ترمز هیدرولیک |
| مدل | XJ-60 | XJ-65 | XJ-85 | XJ-90 | XJ-115 | XJ-120 | XJ-150 | XJ-200 | XJ-250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قطر پیچ ((ملی متر) | 60 | 65 | 85 | 90 | 115 | 120 | 150 | 200 | 250 |
| نسبت L/D | 4.5:1 | 4.5:1 | 4.8:1 | 4.8:1 | 4.8:1 | 4.8:1 6:1 |
4.6:1 6:1 |
4.35:1 6:1 |
4.35:1 6:1 |
| حداکثر سرعت پیچ ((r/min) | 75 | 75 | 65 | 65 | 60 | 60 | 55 | 45 | 457.5 |
| قدرت موتور ((Kw) | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 55 | 75 | 110 |
| فشار بخار ((Mpa) | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 |
| فشار آب خنک کننده ((Mpa) | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 |
| حداکثر تولید ((kg/h) | 72 | 85 | 190 | 280 | 420 | 530 | 1080 | 2400 | 3600 |
(محصولات و پارامترهای ما به طور مداوم در حال بهبود و بهینه سازی هستند. لطفا با ما تماس بگیرید برای دریافت آخرین مواد.)