| Атрибут | Ценить |
|---|---|
| Приложение | Резиновая промышленность |
| Тип | Резиновый экструдер с холодным кормом |
| Состояние | Новый |
| Масса | Зависит от продукта |
| Цвет | Индивидуально |
| Безопасное устройство | Экстренная остановка типа столкновения, гидравлический тормоз |
| Модель | XJ-60 | XJ-65 | XJ-85 | XJ-90 | XJ-115 | XJ-120 | XJ-150 | XJ-200 | XJ-250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр винта (мм) | 60 | 65 | 85 | 90 | 115 | 120 | 150 | 200 | 250 |
| L/D Соотношение | 4.5: 1 | 4.5: 1 | 4.8: 1 | 4.8: 1 | 4.8: 1 | 4.8: 1 6: 1 |
4.6: 1 6: 1 |
4.35: 1 6: 1 |
4.35: 1 6: 1 |
| Винт самая высокая скорость (r/min) | 75 | 75 | 65 | 65 | 60 | 60 | 55 | 45 | 457.5 |
| Моторная мощность (кВт) | 7,5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 55 | 75 | 110 |
| Давление пара (MPA) | 0,4 ~ 0,6 | 0,4 ~ 0,6 | 0,4 ~ 0,6 | 0,4 ~ 0,6 | 0,4 ~ 0,6 | 0,4 ~ 0,6 | 0,4 ~ 0,6 | 0,4 ~ 0,6 | 0,4 ~ 0,6 |
| Охлаждающая вода давление (МПа) | 0,2 ~ 0,4 | 0,2 ~ 0,4 | 0,2 ~ 0,4 | 0,2 ~ 0,4 | 0,2 ~ 0,4 | 0,2 ~ 0,4 | 0,2 ~ 0,4 | 0,2 ~ 0,4 | 0,2 ~ 0,4 |
| максимальная производство (кг/ч) | 72 | 85 | 190 | 280 | 420 | 530 | 1080 | 2400 | 3600 |
(Наши продукты и параметры постоянно улучшаются и оптимизированы. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы получить последние материалы.)