Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Εφαρμογή | Βιομηχανία καουτσούκ |
Τύπος | Εκχυλίστης καουτσούκ ψύξης |
Υπόθεση | Νέο |
Βάρος | Εξαρτάται από το προϊόν |
Χρώμα | Προσαρμοσμένο |
Εναλλακτικές διατάξεις ασφαλείας | Τύπος σύγκρουσης, έκτακτη διακοπή, υδραυλική πέδη |
Σχήμα | XJ-60 | XJ-65 | XJ-85 | XJ-90 | XJ-115 | XJ-120 | XJ-150 | XJ-200 | XJ-250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Διάμετρος βίδες ((mm) | 60 | 65 | 85 | 90 | 115 | 120 | 150 | 200 | 250 |
Ποσοστό L/D | 4.5:1 | 4.5:1 | 4.8:1 | 4.8:1 | 4.8:1 | 4.8:1 6:1 |
4.6:1 6:1 |
4.35:1 6:1 |
4.35:1 6:1 |
Η μέγιστη ταχύτητα βίδας ((r/min) | 75 | 75 | 65 | 65 | 60 | 60 | 55 | 45 | 457.5 |
Δύναμη κινητήρα ((Kw) | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 55 | 75 | 110 |
Πίεση ατμού ((Mpa) | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 |
Πίεση νερού ψύξης ((Mpa) | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 |
μέγιστη παραγωγή ((kg/h) | 72 | 85 | 190 | 280 | 420 | 530 | 1080 | 2400 | 3600 |
(Τα προϊόντα και οι παράμετροι μας βελτιώνονται και βελτιστοποιούνται συνεχώς. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε τα τελευταία υλικά.)