Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Ứng dụng | Công nghiệp cao su |
Kiểu | Dụng cụ đùn cao su lấy thức ăn lạnh |
Tình trạng | Mới |
Cân nặng | Phụ thuộc vào sản phẩm |
Màu sắc | Tùy chỉnh |
Thiết bị an toàn | Loại va chạm dừng khẩn cấp, phanh thủy lực |
Người mẫu | XJ-60 | XJ-65 | XJ-85 | XJ-90 | XJ-115 | XJ-120 | XJ-150 | XJ-200 | XJ-250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đường kính vít (mm) | 60 | 65 | 85 | 90 | 115 | 120 | 150 | 200 | 250 |
Tỷ lệ L/D. | 4.5: 1 | 4.5: 1 | 4,8: 1 | 4,8: 1 | 4,8: 1 | 4,8: 1 6: 1 |
4.6: 1 6: 1 |
4.35: 1 6: 1 |
4.35: 1 6: 1 |
Tốc độ cao nhất (R/phút) | 75 | 75 | 65 | 65 | 60 | 60 | 55 | 45 | 457,5 |
Động cơ (kW) | 7.5 | 11 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 55 | 75 | 110 |
Áp suất hơi (MPA) | 0,4 ~ 0,6 | 0,4 ~ 0,6 | 0,4 ~ 0,6 | 0,4 ~ 0,6 | 0,4 ~ 0,6 | 0,4 ~ 0,6 | 0,4 ~ 0,6 | 0,4 ~ 0,6 | 0,4 ~ 0,6 |
Áp lực nước làm mát (MPA) | 0,2 ~ 0,4 | 0,2 ~ 0,4 | 0,2 ~ 0,4 | 0,2 ~ 0,4 | 0,2 ~ 0,4 | 0,2 ~ 0,4 | 0,2 ~ 0,4 | 0,2 ~ 0,4 | 0,2 ~ 0,4 |
Sản xuất tối đa (kg/h) | 72 | 85 | 190 | 280 | 420 | 530 | 1080 | 2400 | 3600 |
(Sản phẩm và thông số của chúng tôi liên tục được cải thiện và tối ưu hóa. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có được các tài liệu mới nhất.)