Attributo | Valore |
---|---|
Applicazione | Industria della gomma |
Tipo | Estrusore di gomma per alimentazione fredda |
Condizione | Nuovo |
Peso | Dipende dal prodotto |
Colore | Personalizzato |
Dispositivo di sicurezza | Fermo di emergenza di tipo collisione, freno idraulico |
Modello | XJ-60 | XJ-65 | XJ-85 | XJ-90 | XJ-115 | XJ-120 | XJ-150 | XJ-200 | XJ-250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diametro della vite ((mm) | 60 | 65 | 85 | 90 | 115 | 120 | 150 | 200 | 250 |
Rapporto L/D | 4.5:1 | 4.5:1 | 4.8:1 | 4.8:1 | 4.8:1 | 4.8:1 6:1 |
4.6:1 6:1 |
4.35:1 6:1 |
4.35:1 6:1 |
Velocità massima della vite ((r/min) | 75 | 75 | 65 | 65 | 60 | 60 | 55 | 45 | 457.5 |
Potenza del motore ((Kw) | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 55 | 75 | 110 |
Pressione di vapore ((Mpa) | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 |
Pressione dell'acqua di raffreddamento ((Mpa) | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 |
produzione massima ((kg/h) | 72 | 85 | 190 | 280 | 420 | 530 | 1080 | 2400 | 3600 |
(I nostri prodotti e parametri sono costantemente migliorati e ottimizzati.