Attribut | Valeur |
---|---|
Application | Industrie du caoutchouc |
Taper | Extrudeuse en caoutchouc d'alimentation froide |
Condition | Nouveau |
Poids | Dépend du produit |
Couleur | Personnalisé |
Dispositif de sécurité | Type de collision Arrêt d'urgence, frein hydraulique |
Modèle | XJ-60 | XJ-65 | XJ-85 | XJ-90 | XJ-115 | XJ-120 | XJ-150 | XJ-200 | XJ-250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre des vis (mm) | 60 | 65 | 85 | 90 | 115 | 120 | 150 | 200 | 250 |
Ratio L / D | 4.5: 1 | 4.5: 1 | 4.8: 1 | 4.8: 1 | 4.8: 1 | 4.8: 1 6: 1 |
4.6: 1 6: 1 |
4.35: 1 6: 1 |
4.35: 1 6: 1 |
Visser la vitesse la plus élevée (r / min) | 75 | 75 | 65 | 65 | 60 | 60 | 55 | 45 | 457,5 |
Puissance du moteur (KW) | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 55 | 75 | 110 |
Pression de vapeur (MPA) | 0,4 ~ 0,6 | 0,4 ~ 0,6 | 0,4 ~ 0,6 | 0,4 ~ 0,6 | 0,4 ~ 0,6 | 0,4 ~ 0,6 | 0,4 ~ 0,6 | 0,4 ~ 0,6 | 0,4 ~ 0,6 |
Pression d'eau de refroidissement (MPA) | 0,2 ~ 0,4 | 0,2 ~ 0,4 | 0,2 ~ 0,4 | 0,2 ~ 0,4 | 0,2 ~ 0,4 | 0,2 ~ 0,4 | 0,2 ~ 0,4 | 0,2 ~ 0,4 | 0,2 ~ 0,4 |
production maximale (kg / h) | 72 | 85 | 190 | 280 | 420 | 530 | 1080 | 2400 | 3600 |
(Nos produits et paramètres sont constamment améliorés et optimisés. Veuillez nous contacter pour obtenir les derniers matériaux.)