속성 | 값 |
---|---|
응용 분야 | 고무 산업 |
유형 | 냉간 압출 고무 압출기 |
상태 | 신제품 |
무게 | 제품에 따라 다름 |
색상 | 맞춤형 |
안전 장치 | 충돌형 비상 정지, 유압 브레이크 |
모델 | XJ-60 | XJ-65 | XJ-85 | XJ-90 | XJ-115 | XJ-120 | XJ-150 | XJ-200 | XJ-250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스크류 직경(mm) | 60 | 65 | 85 | 90 | 115 | 120 | 150 | 200 | 250 |
L/D 비율 | 4.5:1 | 4.5:1 | 4.8:1 | 4.8:1 | 4.8:1 | 4.8:1 6:1 |
4.6:1 6:1 |
4.35:1 6:1 |
4.35:1 6:1 |
스크류 최고 속도(r/min) | 75 | 75 | 65 | 65 | 60 | 60 | 55 | 45 | 457.5 |
모터 출력(Kw) | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 55 | 75 | 110 |
증기 압력(Mpa) | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 |
냉각수 압력(Mpa) | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 |
최대 생산량(kg/h) | 72 | 85 | 190 | 280 | 420 | 530 | 1080 | 2400 | 3600 |
(당사의 제품 및 매개변수는 지속적으로 개선 및 최적화되고 있습니다. 최신 자료를 얻으려면 당사에 문의하십시오.)