| Atributo | Valor |
|---|---|
| Aplicación | Industria del caucho |
| El tipo | Extrusor de caucho para alimentación en frío |
| Condición | Nuevo |
| Peso | Depende del producto |
| El color | Personalizado |
| Dispositivo de seguridad | Parada de emergencia de tipo colisión, freno hidráulico |
| Modelo | El XJ-60 | El XJ-65 | El XJ-85 | El XJ-90 | El XJ-115 | El XJ-120 | El XJ-150 | El XJ-200 | El XJ-250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro del tornillo ((mm) | 60 | 65 | 85 | 90 | 115 | 120 | 150 | 200 | 250 |
| Ratio de pérdidas y pérdidas | 4.5:1 | 4.5:1 | 4.8:1 | 4.8:1 | 4.8:1 | 4.8:1 6:1 |
4.6:1 6:1 |
4.35:1 6:1 |
4.35:1 6:1 |
| Velocidad máxima del tornillo ((r/min) | 75 | 75 | 65 | 65 | 60 | 60 | 55 | 45 | 457.5 |
| Potencia del motor (kW) | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 55 | 75 | 110 |
| Presión de vapor (Mpa) | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 |
| Presión del agua de enfriamiento ((Mpa) | 0.2 ~ 0.4 | 0.2 ~ 0.4 | 0.2 ~ 0.4 | 0.2 ~ 0.4 | 0.2 ~ 0.4 | 0.2 ~ 0.4 | 0.2 ~ 0.4 | 0.2 ~ 0.4 | 0.2 ~ 0.4 |
| Producción máxima ((kg/h) | 72 | 85 | 190 | 280 | 420 | 530 | 1080 | 2400 | 3600 |
(Nuestros productos y parámetros se están mejorando y optimizando constantemente. por favor póngase en contacto con nosotros para obtener los últimos materiales.)