Atribut | Nilai |
---|---|
Aplikasi | Industri karet |
Jenis | Ekstruder karet pakan dingin |
Kondisi | Baru |
Berat | Tergantung produknya |
Warna | Disesuaikan |
Perangkat pengaman | Jenis Tabrakan Darurat berhenti, rem hidrolik |
Model | XJ-60 | XJ-65 | XJ-85 | XJ-90 | XJ-115 | XJ-120 | XJ-150 | XJ-200 | XJ-250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diameter sekrup (mm) | 60 | 65 | 85 | 90 | 115 | 120 | 150 | 200 | 250 |
Rasio L/D. | 4.5: 1 | 4.5: 1 | 4.8: 1 | 4.8: 1 | 4.8: 1 | 4.8: 1 6: 1 |
4.6: 1 6: 1 |
4.35: 1 6: 1 |
4.35: 1 6: 1 |
Sekrup kecepatan tertinggi (r/mnt) | 75 | 75 | 65 | 65 | 60 | 60 | 55 | 45 | 457.5 |
Daya Motor (KW) | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 55 | 75 | 110 |
Tekanan uap (MPA) | 0,4 ~ 0,6 | 0,4 ~ 0,6 | 0,4 ~ 0,6 | 0,4 ~ 0,6 | 0,4 ~ 0,6 | 0,4 ~ 0,6 | 0,4 ~ 0,6 | 0,4 ~ 0,6 | 0,4 ~ 0,6 |
Tekanan Air Pendingin (MPA) | 0,2 ~ 0,4 | 0,2 ~ 0,4 | 0,2 ~ 0,4 | 0,2 ~ 0,4 | 0,2 ~ 0,4 | 0,2 ~ 0,4 | 0,2 ~ 0,4 | 0,2 ~ 0,4 | 0,2 ~ 0,4 |
produksi maksimum (kg/jam) | 72 | 85 | 190 | 280 | 420 | 530 | 1080 | 2400 | 3600 |
(Produk dan parameter kami terus -menerus ditingkatkan dan dioptimalkan. Silakan hubungi kami untuk mendapatkan materi terbaru.)