Atributo | Valor |
---|---|
Aplicação | Indústria da borracha |
Tipo | Extrusora de borracha para alimentação a frio |
Condição | Novos |
Peso | Depende do produto |
Cores | Personalizado |
Dispositivo de segurança | Paragem de emergência de tipo colisão, travão hidráulico |
Modelo | XJ-60 | XJ-65 | XJ-85 | XJ-90 | XJ-115 | XJ-120 | XJ-150 | XJ-200 | XJ-250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diâmetro do parafuso ((mm) | 60 | 65 | 85 | 90 | 115 | 120 | 150 | 200 | 250 |
Relação L/D | 4.5:1 | 4.5:1 | 4.8:1 | 4.8:1 | 4.8:1 | 4.8:1 6:1 |
4.6:1 6:1 |
4.35:1 6:1 |
4.35:1 6:1 |
Velocidade máxima do parafuso ((r/min) | 75 | 75 | 65 | 65 | 60 | 60 | 55 | 45 | 457.5 |
Potência do motor ((Kw) | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 55 | 75 | 110 |
Pressão de vapor ((Mpa) | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 |
Pressão da água de arrefecimento ((Mpa) | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 |
Produção máxima ((kg/h) | 72 | 85 | 190 | 280 | 420 | 530 | 1080 | 2400 | 3600 |
(Os nossos produtos e parâmetros estão em constante melhoria e otimização.